| Hasta 3 cuotas sin recargo adicional |
|---|
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ABERT MUNDO | RIVADAVIA | 2759 |
| ABERTURAS EL COTY | PEREYRA | 3077 |
| OFFEN ABERTURAS DE PVC | CABRAL ESQ. MITRE | 3301 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ALEJANDRO DELIA SUSPENSION | RUTA 205 | 3858 |
| FRENOS FROCHAM | FROCHAM | 3525 |
| FRENOS SALADILLO | MITRE | 2727 |
| RTV SALADILLO | COLECTORA EVA PERON Y U. CICARE | |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ALMACEN NATURAL MG | CABRAL | 3215 |
| DESPENSA NAH-LAU | SANGUINETTI Y ALEM | |
| EL MERCADITO | SOJO | 3465 |
| ESMERALDA | CABRAL | 3354 |
| GREENDOT | 12 DE OCTUBRE | 2902 |
| LA ILUSION | PEREYRA | 3614 |
| LO DE MARIA | RIVADAVIA BARRIO OBRERO | 5 |
| LOS CUÑADOS | POSADAS | 2225 |
| MAT - PRIM | PEREYRA ESQ. SAN MARTIN | |
| NUTRI ARIA | MITRE | 3078 |
| SOL DE COCO | SARMIENTO | 3893 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| MUNDO LIMPIO | BOZAN | 2598 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ACUMULADORES VIRGENES | CABRAL | 2838 |
| CENTRO SUR | PEREYRA | 2799 |
| DIESEL SALADILLO | MARCELO T DE ALVEAR | 3754 |
| DISTRIBUCION DON CESAR | RIVADAVIA | 2304 |
| ELECTRICIDAD DEL AUTOM. | ROSSI | 2830 |
| ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR | RIVADAVIA | 3890 |
| ELECTROMECANICA ZANARDI FORERO | MARCELO T DE ALVEAR | 3753 |
| JULIO KRAYDEBERG GNG | RIVADAVIA | 2333 |
| LA CASA DEL RULEMAN | RIVADAVIA | 2708 |
| LUBRICENTRO S.R.L. | ESTRADA Y MARIANO ACOSTA | |
| LUBRICENTRO ZANIRATTO | CABRAL Y LA VIA | |
| M C SERVICIO MECANICO ESPECIALIZADO | PEREYRA | 2996 |
| MEDICCI REPUESTOS | MORENO Y EMPARANZA | 2600 |
| NE-CAR ELECTRONICA | BELGRANO | 3045 |
| PARABRISAS SABORETTI | BOZAN | 2497 |
| R.J.V. RODAMIENTOS | ALMAFUERTE | 2638 |
| RECTIFICACION 12 DE OCTUBRE | SARMIENTO Y SOJO | 3059 |
| RECTIFICACION LITO | SAAVEDRA | 3744 |
| RECTITAP | FROCAHM | 3882 |
| TURBOTECNICA SALADILLO | FROCHAM | 3721 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ARKETIPO | SAAVEDRA | 3043 |
| TIENDA MAGICA PRANA | BELGRANO | 3594 |
| TINA DECO | PEREYRA | 2768 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| BICICLETERIA ANGELANI | BOZAN | 3352 |
| MQP BIKE | RIVADAVIA | 3534 |
| RODADOS BRUNO | CABRAL | 2872 |
| YAMJES | EMPARANZA | 2568 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| AGATA MODAS | MORENO | 3443 |
| MAWARA | MITRE | 3030 |
| MODA STORE | RIVADAVIA | 3268 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ALMACEN DE CARNES LA AGUADA | FROCHAM ESQ. POSADAS | |
| LA GRANJA DE OMA | BOZAN | 2995 |
| SUPER CERDO | CABRAL | 3300 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| SAMPIETRO HERRAMIENTAS PARA CAMPO-2 | CABRAL | 3041 |
| CASA SILVIA | SAN MARTIN | 3221 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ALMACEN DE SUEÑOS | ALMAFUERTE | 4830 |
| CASA NOVELLA | BELGRANO | 3501 |
| CASA TISA | RIVADAVIA | 3201 |
| COLCHONERIA Y BLANQUERIA SPYMO | RIVADAVIA | 2971 |
| CORTINADOS SARMIENTO | MORENO | 3314 |
| ECSA SALADILLO | MARIANO ACOSTA | 3650 |
| IRIS TELAS | SARMIENTO | 3090 |
| SEDERIA VICENTE | BELGRANO | 3381 |
| TELAS SIEMPRE | MORENO | 3273 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| CITY COMP | RIVADAVIA | 2847 |
| INNOVA INFORMATICA | ESTRADA | 3087 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| AUREO | BELGRANO | 3285 |
| CASA FOSCO | JUAN B. JUSTO | 3231 |
| CENTROMAT | LEDESMA | 2660 |
| DISTRIBUIDORA EL PAISA | MARTIN FIERRO | 2780 |
| GERMANO MATERIALES | CABRAL E/SANCHEZ Y ROSSI | |
| KELVIN CLIMATIZACION | SAN MARTIN | 2538 |
| LIGANTEX SALADILLO | PEREYRA | 3397 |
| LONERA 25 | RUTA 205 KM 180 | |
| MARMOLERIA RIVADAVIA | RIVADAVIA | 1650 |
| MEVIEL S.R.L | SAAVEDRA | 3870 |
| PLACAS SAN FRANCISCO | MORENO | 3377 |
| SANITARIOS AN - GE | RIVADAVIA | 2759 |
| SUPLAC SALADILLO | SAN MARTIN | 2819 |
| TOTAL HERRAJES | SAN MARIN | 2510 |
| VIDRIERIA EL GAITA | CABRAL | 2247 |
| VIDRIERIA PACHECO | RIVADAVIA Y ROCA | |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| COTILLON ARLEQUIN | MITRE | 3144 |
| COTILLON DULCE DE LECHE | CABRAL | 3245 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| COTY ARTE | BELGRANO | 3420 |
| EMI REGALOS | MORENO | 3481 |
| FLOR DE LIS | SUQUIA | 2790 |
| INDRA | SAN MARTIN | 2775 |
| MUNDO LICENCIAS | RIVADAVIA | 3300 |
| REGALOS ALE | MORENO | 2712 |
| TIENDA DE REGALOS | RIVADAVIA | 1940 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| DAPSA | MORENO Y LEDESMA | |
| EST. DE SERVICIO E.DEL SOL | RUTA 205 Y AV PEREYRA | |
| ESTACION DE SERVICIO (ROTONDA) | RUTA 205 Y FROCHAM | |
| YPF CUTRALCO | RIVADAVIA | 2996 |
| YPF LA GALLARETA | RUTA 51 Y 63 | |
| YPF ROMERO - EL CEIBO | CABRAL | 3354 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| FARMACIA CARTELLE | MORENO | 2734 |
| FARMACIA DEMARIA | RIVADAVIA | 3188 |
| FARMACIA FUILLERAT | RIVADAVIA | 2449 |
| FARMACIA JUAN MARTIN | CABRAL | 3227 |
| FARMACIA MANZANO | RIVADAVIA | 2103 |
| FARMACIA MARCOS | MITRE | 2798 |
| FARMACIA MATIAS ABELENDA | SAAVEDRA | 3253 |
| FARMACIA ORIANDA | 12 DE OCTUBRE | 3012 |
| FARMACIA SINDICAL CUEC SALADILLO | SAN MARTIN | 2960 |
| FARMACIA SINDICAL SALADILLO | SAN MARTIN | 2704 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| FERRETERIA COTIGNOLA-ACUMULADORES SALD-2 | LOPE SERRANO | 3257 |
| FERRETERIA INDUSTRIAL EL TURCO | M. SOJO | 3028 |
| HERRAJES TRES H | RIVADAVIA | 1936 |
| HERRAMIENTAS TOLE 2 | IBARBIA | 3553 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| FORRAJERIA EL OMBU | RIVADAVIA | 3523 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| CIGUEÑA VENTA DE CUBIERTAS Y SERV-3 | FROCHAM | 3393 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| AF GRAFICA | RIVADAVIA | 2979 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| HELADERIA LA BARRA | RIVADAVIA | 2969 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| HOTEL BELLESI | L.N.ALEM Y TABORDA | |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ELECTRICIDAD FANESSI | CABRAL | 3482 |
| ELECTRO AVENIDA | AV. MORENO | 2603 |
| ENERGEST | RUTA 205 | KM 180 |
| ILUCOT | RIVADAVIA | 3188 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| 2 FLY & CO- | MORENO | 3270 |
| ALE SPORT | RIVADAVIA | 2792 |
| ALELI INDUMENTARIA | MORENO | 2815 |
| ALGO BONITO | SOJO | 2846 |
| ATUENDOS | RIVADAVIA | 3307 |
| BEAUTY INDUMENTARIA | SAN MARTIN | 2732 |
| BROUKER | ROCA | 2982 |
| CASA AILEN | CABRAL | 3483 |
| CASA PEZZI | MORENO Y POSADAS | |
| CASA PORTAL | ALMAFUERTE | 2787 |
| CONFECCIONES | ALEM | 2931 |
| DE LUCHI KIDS | RIVADAVIA | 3085 |
| DEJATE LLEVAR | MITRE | 3160 |
| EL REMANSO | BELGRANO | 3117 |
| ELF RED | BELGRANO | 3125 |
| EUPHORIA | MORENO | 3229 |
| GARMENT | CABRAL | 2603 |
| GARMENT HOMBRES | CABRAL | 2603 |
| GROUNGE | MORENO | 2818 |
| GUSTAVO PILCHAS | MITRE | 3186 |
| IMPLEMENTO | SAN MARTIN | 2811 |
| LA HUELLA | BELGRANO | 2759 |
| LA LUPITA FERIA DE ROPA | MITRE | 3014 |
| LA TRANQUERA | MITRE | 38 |
| LA TRANQUERA SALADILLO | MARIANO ACOSTA | 3158 |
| LARA MINE | RIVADAVIA | 2789 |
| LE BOUTIQUE | MITRE | 3126 |
| LECHU´S | SAN MARTIN | 2315 |
| LO DE TERE | ALEM | 3670 |
| M Y A INDUMENTARIA | RIVADAVIA | 2954 |
| MARICRIS | 12 DE OCTUBRE | 3416 |
| MELANY | BELGRANO | 2819 |
| MELES | SAAVEDRA | 3403 |
| MODA URBANA | ROCA | 3390 |
| MONISIMA | RIVADAVIA | 3058 |
| PARA VERTE BIEN | BELGRANO | 3437 |
| ROCKABRUJA | RIVADAVIA | 2987 |
| SCARLATTA | ECHEVERRIA | 3174 |
| SERRA SPORT | MITRE | 3165 |
| TEENS | RIVADAVIA | 3367 |
| TENDENCIAS FASHION | MORENO | 2830 |
| TINITA | BOZAN | 3186 |
| TODO TEXTIL | AV BELGRANO | 3234 |
| UMMA | BOZAN | 2954 |
| VALU MODAS | MORENO | 3178 |
| VENTUS INDUMENTARIA | RIVADAVIA | 2564 |
| VEO VEO | MITRE | 2926 |
| XOXO INDUMENTARIA | RIVADAVIA | 3047 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| PELADO SPORT | ALMAFUERTE Y J. A. ROCA | |
| SLALOM | MARIANO ACOSTA | 3282 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| QUA INDUMENTARIA | MORENO | 3265 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| BAJITOS | YRIGOYEN | 3082 |
| BOS INDUMENTARIA | RIVADAVIA | 2799 |
| CANCHERITOS | RIVADAVIA | 3083 |
| CANELA | RIVADAVIA (LOCAL 9) | 3057 |
| CHEEKY | MORENO | 3227 |
| COMO MAMA | B. MITRE | 2864 |
| CONEJITOS | MITRE | 3049 |
| DE LUCHI | MORENO | 3160 |
| LAS NELAS | POSADAS | 3048 |
| NOMADE | MORENO | 3180 |
| PEQUEÑO MUNDO | RIVADAVIA | 2805 |
| PIPITA BABY STORE | AV. RIVADAVIA | 2945 |
| PIQUITOS | RIVADAVIA | 3070 |
| ROPERO DE LOS BAJITOS | MORENO | 3478 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| JOYERIA Y RELOJERIA MARCHIONE | MORENO | 3348 |
| RELOJERIA ZABALETA | MORENO | 3320 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ACA ESTOY | RIVADAVIA | 3389 |
| HOLA MAGICO MUNDO | POSADAS | 3298 |
| MONTELEON | MORENO | 3229 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ACUARELA | MORENO | 2756 |
| ALLONDRA | BELGRANO | 3461 |
| GAIA | BELGRANO | 3596 |
| LENCERIA ENCANTADAS | RIVADAVIA | 3113 |
| MERCERIA Y LENCERIA LUCRECIA-3 | RIVADAVIA | 2556 |
| PINK DAWN | RIVADAVIA | 3113 |
| REGINA | RIVADAVIA | 2967 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| BURBUJAS | RIVADAVIA | 3081 |
| LIBRERIA ABRIL | MORENO | 2885 |
| LIBRERIA FACUNDO | RIVADAVIA | 3072 |
| LIBRERIA NAN | SAN MARTIN | 3578 |
| LIBRERIA PLAZA MAYOR | BELGRANO | 3521 |
| PAPELERA DARIO | MORENO | 3334 |
| POLIRUBROS | MORENO | 3252 |
| RAYUELA | RIVADAVIA | 2518| |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| CANTANI MADERAS | SAAVEDRA | 3986 |
| MADERA LALLI | JUAN B. JUSTO Y ALEM | |
| MADERAS MARIA CRIS | MARTIN FIERRO | 3277 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| LA BIELA | SARMIENTO | 2634 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ARTESANIAS DEBANDI | CABRAL | 3648 |
| DE REMATES SALADILLO | MORENO | 3582 |
| LA CASA DE LOS PLACARES | LOPE SERRANO Y SAN MARTIN | S/N |
| TODO ALGARROBO | RUTA 205 | 2557 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| MUSICAL IOCCO | RIVADAVIA | 3350 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| CENTRO OPTICO INTEGRAL | BELGRANO | 3329 |
| OPTICA DI LEO | MORENO | 3326 |
| OPTICA ENGLAND | LOS EUCALIPTOS | 5766 |
| OPTICA LEAL | MORENO | 3377 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| LA CARBONERA S.A. | MORENO | 3502 |
| PANADERIA LA NUEVA RIVADAVIA | RIVADAVIA | 3299 |
| RICOPAN | PEREYRA | 3798 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| DUO HAIR TECHNIQUE | ALMAFUERTE | 3278 |
| FELIPE ROJAS COIFFEUR UNISEX | MORENO | 3435 |
| STYLO PELUQUERIA | RIVADAVIA | 3312 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| AROMAS | RIVADAVIA | 2575 |
| NOELLA GABINETE DE BELLEZA | ALISAL | 3261 |
| PERFUMERIA PARIS | BELGRANO | 3348 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| LA JUNGLA | MORENO | 3582 |
| TIBURON PESCA Y CAMPING | CABRAL | 3342 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| CENTRO ARCO IRIS | RIVADAVIA | 3620 |
| PINTURERIA ARCO IRIS | RIVADAVIA | 2737 |
| PINTURERIA SALADILLO | RIVADAVIA | 3347 |
| PINTURERIAS DEL CENTRO SH | RIVADAVIA | 2495 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| LO DE MIGUEL RESTAURANT | RUTA 205 Y SANGUINETTI | |
| PARRILLA Y RESTAURANT EL DIAMANTE3 | RUTA 205 KM 182 | |
| RESTAURANTE LA CARRETERA | RUTA 205 KM 183 | |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESTETICA ROSA NEGRA | ROCA | 2841 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| AGUA MARINA SPA BOUTIQUE | LOPE SERRANO | 3233 |
| ATLAS SALUD MASSAGES | JOSE INGENIEROS | 2656 |
| CEMEC | POSADAS | 3281 |
| CLINICA SALADILLO | SAN MARTIN | 2982 |
| MEDICAL SALADILLO | ALMAFUERTE | 3226 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| AUTOSERVICIO EL PATO | AV. SAN MARTÍN Y TABORDA | |
| AUTOSERVICIO SALADILLO | SAN MARTIN | 2350 |
| CARNICERIA Y MINIMERCADO EL GAUCHO | SAVEEDRA | 4075 |
| COOPERATIVA AGRIC GAN DE SALADIL | MORENO | 3597 |
| EL GRINGO | AV. SAN MARTIN Y TABORDA | |
| LA FINCA | MITRE (ESQ. LOPE SERRANO) | 2508 |
| SUPER CLC | ANTONIO GRADOAZZO E/ CABRAL Y BELGRANO | |
| SUPER DEL SUR | CABRAL | 3489 |
| SUPER ESPERANZA | POSADAS ESQUINA SAAVEDRA | 3897 |
| SUPER TITO | RIVADAVIA | 1918 |
| SUPERMERCADO EL GRINGO | MORENO | 2799 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| GARBARINOS | MORENO | 3227 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| BRECCIA COMUNICACIONES | MITRE | 3173 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| BRECCIA COMUNICACIONES | SARMIENTO | 3259 |
| EL LOCUTORIO | RIVADAVIA S/N | |
| MOVISTAR EXPRESS SALADILLO | RIVADAVIA | 3025 |
| SEND COMUNICACIONES | RIVADAVIA | 2939 |
| SOLUCIONES MOVILES | RIVADAVIA | 2878 |
| TECNO SALADILLO | ROCA | 2982 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| EL ESTRIBO | BELGRANO | 3153 |
| VETERINARIA EL RODEO | MORENO Y ALEM | |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| VINOTECA DIONISIO | PEREYRA | 3283 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| VIVERO DON ROQUE | MITRE | 2612 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| CALZADOS BELGRANO | BELGRANO | 2728 |
| CALZADOS CARLITOS | SAN MARTIN Y ROCA | |
| CALZADOS E INDUMENTARIA ANGELES | MITRE | 2930 |
| ES MIO | RIVADAVIA | 2784 |
| LA PALTA SHOP | MORENO | 3400 |
| OUTLET LAS BANDERAS | RUTA 205 Y ROTONDA FROCHAM | |
| SCARPE | ARROSPIDE | 2924 |
| ZAPATERIA PASCUAL | RIVADAVIA | 3038 |
| ZAPATILANDIA | RIVADAVIA | 2483 |
| ZAPATOS QUE ENAMORAN | RIVADAVIA | 3019 |
| STAR DEPORTES | RIVADAVIA | 2764 |
| STAR DEPORTES II | RUTA 205 | KM 182 |
| Hasta 3 cuotas sin recargo adicional |
|---|
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| DESPENSA M Y S | JUJUY S/N B P FEDERAL | 138 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| CERAMICA DEL CARRIL | M GARCIA Y MITRE | |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| LAS TRES NIÑAS | MORENO | S/N |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ELECTRO VAL | DELLACABE | 1755 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| ANASTASIA | MITRE | 3322 |
| ALAIA KIDS | RICA | 3995 |
| PRI LA LA | MARCELINO GARCIA | 2715 |
| TU ESTILO | RIVADAVIA | S/N |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| KIOSCO LA TITIA | 25 DE MAYO | S/N |
| ME GUSTA | 25 DE MAYO | 1428 |
| Nombre | Dirección | |
|---|---|---|
| LOS GALLEGUITOS | RIVADAVIA Y SARMIENTO | |